Nährwerte
| Angabe | Wert |
|---|---|
| Alkohol | 10,5 % |
| Flaschengröße | 0,75 Liter |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Allergenhinweis | enthält Sulfite |
| Energie/Kalorien | 290 kJ / 70 kcal pro 100 ml |
| Kohlenhydrate | 2,7 g pro 100 ml |
| – davon Zucker | 1,9 g pro 100 ml |
Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz.
Zutaten: Trauben, Saccarose
Konservierungsstoffe: Sulfite, L-Ascorbinsäure
Stabilisator: Metaweinsäure, Kohlendioxid


